Me gustarÃa que formaras parte de esta edición de MISIÓN: RESULTADOS
Va a ser una edición muy especial (la sexta ya). Pero esta es muy diferente, por el soporte y seguimiento que ofreceremos a cada proyecto y por el precio.
*Plazas Limitadas para ofrecer un servicio personalizado
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
comment_author_email_XXX | 30 dÃas | Cookie utilizada por nuestro sistema de comentarios (wpDiscuz) para almacenar en el navegador la dirección de correo introducida al realizar un comentario, con el objetivo de no tener que volver a escribirla en los siguientes. |
comment_author_XXX | 30 dÃas | Cookie utilizada por nuestro sistema de comentarios (wpDiscuz) para almacenar en el navegador el nombre introducido al realizar un comentario, con el objetivo de no tener que volver a escribirlo en los siguientes. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 año | Utilizada para la aceptación de cookies necesarias para la recopilación de estadÃsticas anónimas que nos permitan mejorar el sitio web. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 año | Utilizada para la aceptación de cookies necesarias para el correcto funcionamiento de este sitio web |
CookieLawInfoConsent | 1 año | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario |
viewed_cookie_policy | 1 año | Se usa para recordar en futuras visitas si ha aceptado la polÃtica de cookies y no volver a mostrar el mensaje |
wpdiscuz_hide_bubble_hint | 7 dÃas | Cookie utilizada por nuestro sistema de comentarios (wpDiscuz) |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga_XXX | 2 años | Utilizada por la herramienta de medición Google Analitycs 4 para obtener estadÃsticas y analÃticas anónimas |
Google Analytics (_ga) | 2 años | Se usa para distinguir y diferencias a usuarios (de forma anónima) distintos para estadÃsticas y analÃticas. |
Google Analytics (_gat_gtag_XXX) | 1 minuto | Limita el porcentaje de solicitudes al servidor de Google para evitar sobresaturaciones al recabar estadÃsticas. |
Google Analytics (_gid) | 24 horas | Se usa para distinguir y diferencias a usuarios (de forma anónima) distintos para estadÃsticas y analÃticas |
y te enviaré un correo cada dÃa con ideas, consejos y reflexiones sobre como conseguir resultados en Internet